
Paweł Kobylański
CAŁA HISTORIA W ARCHIWUM
STATYSTYKI - 2021
17
Mecze
14
Bramki
0.82 / mecz
17
Asysty
1 / mecz
0
MoM
0 / 0
Kartki
ż / c
Rozegrane mecze - sezon 2021
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 223. KOLEJKA 1. Liga 2021-12-08 - 19:00 | ||||||
Riders Team | Forza Team | 0 | 0 | 3 : 2 | ||
| 217. KOLEJKA 1. Liga 2021-10-18 - 20:00 | ||||||
Riders Team | Terror Squad | 4 | 4 | 27 : 1 | ||
| 221. KOLEJKA 1. Liga 2021-10-11 - 20:15 | ||||||
Riders Team | 4 FUN | 0 | 0 | 4 : 2 | ||
| 216. KOLEJKA 1. Liga 2021-10-01 - 18:00 | ||||||
Riders Team | Wild Sharks | 0 | 1 | 6 : 5 | ||
| 213. KOLEJKA 1. Liga 2021-09-22 - 20:00 | ||||||
Riders Team | Skoda BS Auto | 0 | 1 | 5 : 12 | ||
| 215. KOLEJKA 1. Liga 2021-09-13 - 20:15 | ||||||
Riders Team | Hooligans Grudziądz | 0 | 1 | 2 : 7 | ||
| 212. KOLEJKA 1. Liga 2021-09-08 - 20:00 | ||||||
Riders Team | KSF | 1 | 1 | 15 : 3 | ||
| 220. KOLEJKA 1. Liga 2021-08-27 - 18:00 | ||||||
Riders Team | FC Dragacz | 1 | 4 | 13 : 5 | ||
| 211. KOLEJKA 1. Liga 2021-08-16 - 19:00 | ||||||
Riders Team | Nemo | 1 | 1 | 5 : 8 | ||
| 209. KOLEJKA 1. Liga 2021-07-19 - 20:00 | ||||||
Riders Team | FC Dragacz | 1 | 1 | 7 : 8 | ||
| 207. KOLEJKA 1. Liga 2021-07-13 - 19:00 | ||||||
Riders Team | Lotnisko | 1 | 0 | 2 : 6 | ||
| 208. KOLEJKA 1. Liga 2021-07-05 - 19:00 | ||||||
Riders Team | GeoTeam | 1 | 1 | 2 : 7 | ||
| 206. KOLEJKA 1. Liga 2021-07-01 - 19:00 | ||||||
Riders Team | Terror Squad | 1 | 0 | 1 : 1 | ||
| 203. KOLEJKA 1. Liga 2021-05-31 - 20:15 | ||||||
Riders Team | Torpedo | 1 | 1 | 4 : 8 | ||
| 202. KOLEJKA 1. Liga 2021-05-17 - 20:15 | ||||||
Riders Team | Skoda BS Auto | 0 | 0 | 5 : 14 | ||
| 201. KOLEJKA 1. Liga 2021-05-07 - 19:00 | ||||||
Riders Team | KSF | 2 | 1 | 7 : 9 | ||
| 200. KOLEJKA 1. Liga 2021-04-23 - 19:00 | ||||||
Riders Team | Nemo | 0 | 0 | 1 : 6 | ||
Kariera
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 |
| 2020 | Riders Team | 1. Liga | 11 | 11 | 11 | 2 | 0 |
| Razem | 28 | 25 | 28 | 2 | 0 | ||




















