| TABELA LIGOWA - 1. LIGA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | M | W | R | P | Zd | St | +/- | Pkt | Forma |
| 1 | Skoda BS Auto | 20 | 18 | 2 | 0 | 181 | 45 | +136 | 56 | WWWWW |
| 2 | Tocze-Fele | 20 | 17 | 1 | 2 | 166 | 67 | +99 | 52 | WWPWW |
| 3 | TorpedoW: 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 157 | 60 | +97 | 47 | WWPWW |
| 4 | Punishers Team-1 pkt | 20 | 11 | 0 | 9 | 112 | 131 | -19 | 32 | PWWPP |
| 5 | FC DragaczW: 1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 96 | 105 | -9 | 31 | WWPPW |
| 6 | Nemo-1 pkt | 20 | 10 | 1 | 9 | 120 | 122 | -2 | 30 | PWPPW |
| 7 | Terror SquadW: 1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 95 | 110 | -15 | 28 | PPWPP |
| 8 | Blok Ekipa-10 pkt | 20 | 7 | 1 | 12 | 93 | 155 | -62 | 12 | PWPPP |
| 9 | FC Młode TarpnoW: 13-5 pkt | 20 | 4 | 1 | 15 | 27 | 81 | -54 | 8 | PPPPP |
| 10 | Diabły TasmańskieW: 13-4 pkt | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 102 | -79 | 3 | PPPPP |
| 11 | Kanonierzy GrudziądzW: 14-12 pkt | 20 | 1 | 1 | 18 | 7 | 99 | -92 | -8 | PPPPP |













