
Paweł Tafliński
CAŁA HISTORIA W ARCHIWUM
STATYSTYKI - 2021
15
Mecze
0
Bramki
0 / mecz
3
Asysty
0.2 / mecz
0
MoM
0 / 0
Kartki
ż / c
Rozegrane mecze - sezon 2021
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 223. KOLEJKA 1. Liga 2021-12-05 - 17:00 | ||||||
Wild Sharks | Twierdza Szonowo | 0 | 0 | 9 : 4 | ||
| 221. KOLEJKA 1. Liga 2021-10-10 - 19:00 | ||||||
Wild Sharks | FC Dragacz | 0 | 0 | 5 : 5 | ||
| 216. KOLEJKA 1. Liga 2021-10-01 - 18:00 | ||||||
Wild Sharks | Riders Team | 0 | 0 | 5 : 6 | ||
| 217. KOLEJKA 1. Liga 2021-09-19 - 18:00 | ||||||
Wild Sharks | Hooligans Grudziądz | 0 | 1 | 6 : 5 | ||
| 213. KOLEJKA 1. Liga 2021-08-22 - 15:30 | ||||||
Wild Sharks | KSF | 0 | 0 | 4 : 2 | ||
| 5. KOLEJKA 2021-08-18 - 19:00 | ||||||
Wild Sharks | Skoda BS Auto | 0 | 0 | 5 : 14 | ||
| 3. KOLEJKA 2021-08-15 - 18:00 | ||||||
Wild Sharks | Hooligans Grudziądz | 0 | 0 | 5 : 14 | ||
| 212. KOLEJKA 1. Liga 2021-08-08 - 19:00 | ||||||
Wild Sharks | Nemo | 0 | 0 | 4 : 4 | ||
| 1. KOLEJKA 2021-07-11 - 19:15 | ||||||
Wild Sharks | Torpedo | 0 | 0 | 4 : 2 | ||
| 2. KOLEJKA 2021-06-30 - 20:00 | ||||||
Wild Sharks | Terror Squad | 0 | 0 | 3 : 3 | ||
| 206. KOLEJKA 1. Liga 2021-06-27 - 18:45 | ||||||
Wild Sharks | Hooligans Grudziądz | 0 | 1 | 16 : 5 | ||
| 203. KOLEJKA 1. Liga 2021-05-23 - 19:00 | ||||||
Wild Sharks | Skoda BS Auto | 0 | 0 | 2 : 10 | ||
| 202. KOLEJKA 1. Liga 2021-05-09 - 17:30 | ||||||
Wild Sharks | KSF | 0 | 0 | 4 : 8 | ||
| 204. KOLEJKA 1. Liga 2021-04-19 - 20:00 | ||||||
Wild Sharks | Torpedo | 0 | 1 | 3 : 16 | ||
| 200. KOLEJKA 1. Liga 2021-03-14 - 16:45 | ||||||
Wild Sharks | 4 FUN | 0 | 0 | 0 : 1 | ||
Kariera
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | - | - | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | - | - | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | - | - | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | - | - | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | - | - | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | Wild Sharks | - | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 137 | 4 | 31 | 0 | 0 | ||


















