
Andrzej Pepliński
CAŁA HISTORIA W ARCHIWUM
STATYSTYKI - 2021
21
Mecze
26
Bramki
1.24 / mecz
39
Asysty
1.86 / mecz
0
MoM
0 / 0
Kartki
ż / c
Rozegrane mecze - sezon 2021
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 222. KOLEJKA 2021-11-02 - 19:15 | ||||||
| 2 | 5 | : | ||||
| 221. KOLEJKA 2021-10-28 - 20:30 | ||||||
| 0 | 5 | : | ||||
| 215. KOLEJKA 2021-10-07 - 20:30 | ||||||
| 0 | 3 | : | ||||
| 218. KOLEJKA 2021-10-04 - 21:00 | ||||||
| 2 | 2 | : | ||||
| 217. KOLEJKA 2021-09-29 - 20:00 | ||||||
| 1 | 2 | : | ||||
| 6. KOLEJKA 2021-09-09 - 20:30 | ||||||
| 1 | 0 | : | ||||
| 5. KOLEJKA 2021-09-06 - 19:00 | ||||||
| 2 | 3 | : | ||||
| 213. KOLEJKA 2. Liga 2021-09-02 - 20:30 | ||||||
| 1 | 0 | : | ||||
| 214. KOLEJKA 2. Liga 2021-08-26 - 20:30 | ||||||
| 1 | 0 | : | ||||
| 211. KOLEJKA 2. Liga 2021-08-12 - 20:30 | ||||||
| 1 | 4 | : | ||||
| 212. KOLEJKA 2. Liga 2021-08-09 - 19:00 | ||||||
| 1 | 1 | : | ||||
| 209. KOLEJKA 2. Liga 2021-07-20 - 20:30 | ||||||
| 0 | 0 | : | ||||
| 210. KOLEJKA 2. Liga 2021-07-15 - 20:30 | ||||||
| 4 | 2 | : | ||||
| 208. KOLEJKA 2. Liga 2021-07-13 - 20:00 | ||||||
| 0 | 1 | : | ||||
| 206. KOLEJKA 2. Liga 2021-07-08 - 20:30 | ||||||
| 9 | 3 | : | ||||
| 2. KOLEJKA 2021-07-01 - 20:30 | ||||||
| 0 | 3 | : | ||||
| 207. KOLEJKA 2. Liga 2021-06-10 - 20:30 | ||||||
| 1 | 1 | : | ||||
| 204. KOLEJKA 2. Liga 2021-05-20 - 20:30 | ||||||
| 0 | 1 | : | ||||
| 201. KOLEJKA 2. Liga 2021-05-05 - 20:00 | ||||||
| 0 | 1 | : | ||||
| 202. KOLEJKA 2. Liga 2021-03-19 - 20:00 | ||||||
| 0 | 1 | : | ||||
| 200. KOLEJKA 2. Liga 2021-03-18 - 20:00 | ||||||
| 0 | 1 | : | ||||
Kariera
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 21 | 26 | 39 | 0 | 0 |
| 2020 | Black Rose | - | 18 | 19 | 27 | 1 | 0 |
| 2019 | - | - | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | - | - | 20 | 19 | 33 | 0 | 0 |
| 2017 | - | - | 21 | 29 | 43 | 0 | 0 |
| 2016 | - | - | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Skoda BS Auto | 1. Liga | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 110 | 112 | 145 | 1 | 0 | ||









