KSFNie wypełniono...
Torpedo| # | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| - | Paweł Pawlicki | 3 | 2 | |
| - | Piotr Cieśla | 1 | ||
| - | Bartosz Kaznowski | |||
| - | Maciej Brodowski | 4 | ||
| - | Łukasz Betker | 1 | 3 | |
| - | Mateusz Guttmann | 2 | ||
| - | Maciej Jagodziński |
KSF
P
Torpedo4:8
Torpedo
W
KSF4:8
KSF
Brak kartek
Torpedo
Brak kartek





