| TABELA LIGOWA - 1. LIGA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | M | W | R | P | Zd | St | +/- | Pkt | Forma |
| 1 | TOP TEAM | 18 | 16 | 1 | 1 | 166 | 84 | +82 | 49 | WPWWW |
| 2 | Piłkarski Grudziądz | 18 | 13 | 1 | 4 | 142 | 95 | +47 | 40 | PPRWW |
| 3 | Lambada Strzemyk | 18 | 11 | 1 | 6 | 163 | 65 | +98 | 34 | WPPPP |
| 4 | Janosiki | 18 | 10 | 2 | 6 | 106 | 87 | +19 | 32 | WPWWW |
| 5 | Czarni Grudziądz | 18 | 9 | 1 | 8 | 101 | 109 | -8 | 28 | PWPWW |
| 6 | Torpedo | 18 | 8 | 3 | 7 | 75 | 70 | +5 | 27 | PPRWR |
| 7 | FC Wentyle | 18 | 8 | 2 | 8 | 114 | 115 | -1 | 26 | WWRPP |
| 8 | Visscher Caravelle | 18 | 5 | 3 | 10 | 95 | 130 | -35 | 18 | RRPPP |
| 9 | Los Muchachos | 18 | 2 | 0 | 16 | 54 | 155 | -101 | 6 | PPWPP |
| 10 | Drużyna Mistrzów | 18 | 0 | 2 | 16 | 54 | 160 | -106 | 2 | PPPPP |












