| TABELA LIGOWA - PUCHAR GLP, GRUPA L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | M | W | R | P | Zd | St | +/- | Pkt | Forma |
| 1 | TOP TEAM | 10 | 9 | 0 | 1 | 171 | 49 | +122 | 27 | WWWWW |
| 2 | Visscher Caravelle | 10 | 8 | 1 | 1 | 122 | 42 | +80 | 25 | WWPWW |
| 3 | Torpedo | 10 | 8 | 0 | 2 | 79 | 29 | +50 | 24 | WWWWP |
| 4 | Miejski Sort | 10 | 6 | 1 | 3 | 100 | 46 | +54 | 19 | WWWWP |
| 5 | FC Dragacz | 10 | 6 | 0 | 4 | 76 | 62 | +14 | 18 | WPWWW |
| 6 | Czerwone Diabły | 10 | 5 | 0 | 5 | 98 | 51 | +47 | 15 | WWPWP |
| 7 | FC Krzyż | 10 | 5 | 0 | 5 | 62 | 65 | -3 | 15 | PWPPP |
| 8 | TPO | 10 | 4 | 0 | 6 | 69 | 79 | -10 | 12 | WPPPP |
| 9 | Mordziate | 10 | 1 | 0 | 9 | 34 | 123 | -89 | 3 | PPWPP |
| 10 | Angry Boys | 10 | 1 | 0 | 9 | 30 | 123 | -93 | 3 | PPPWP |
| 11 | Green Girls | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 188 | -172 | 3 | PPPPW |













